Аварийные и ветхие дома в Коми
Список аварийных и ветхих многоквартирных домов Коми.
Статистика
Общая статистика состояния многоквартирных домов в Коми на 2025 год.
Россия, Коми | |
Всего домов | 10 219 |
Исправные | 76.47% 7 814 |
Аварийные | 21.09% 2 155 |
Ветхие | 2.27% 232 |
Нет данных | 0.18% 18 |
Всего в регионе 2387 аварийных и ветхих домов, что составляет 23.36% от общего числа многоквартирных домов.
Аварийные дома
Всего в Коми 2155 аварийных домов.
Аварийные дома есть в 10 городах (1646 домов) и в 84 населённых пунктах (510 домов).
Населённый пункт | Дома | |
---|---|---|
Всего | Аварийные | |
п Аджером | 17 | 1 → 5.88% |
с Айкино | 120 | 17 → 14.17% |
с Богородск | 2 | 2 → 100.00% |
с Буткан | 10 | 3 → 30.00% |
с Важгорт | 2 | 1 → 50.00% |
п Вежайка | 11 | 8 → 72.73% |
с Визинга | 105 | 10 → 9.52% |
д Визябож | 16 | 1 → 6.25% |
п Визябож | 16 | 1 → 6.25% |
п Вожаёль | 6 | 2 → 33.33% |
п Вожский | 27 | 17 → 62.96% |
г Воркута | 838 | 143 → 17.06% |
г Вуктыл | 131 | 23 → 17.56% |
с Выльгорт | 119 | 56 → 47.06% |
д Гавриловка | 2 | 2 → 100.00% |
с Гам | 2 | 2 → 100.00% |
д Гаръя | 5 | 1 → 20.00% |
п Гарьинский | 5 | 5 → 100.00% |
с Гурьевка | 5 | 3 → 60.00% |
п Диасёръя | 2 | 2 → 100.00% |
п Донаёль | 84 | 14 → 16.67% |
п Ёдва | 29 | 18 → 62.07% |
г Емва | 285 | 30 → 10.53% |
пгт Жешарт | 182 | 28 → 15.38% |
д Заречное | 3 | 1 → 33.33% |
с Зеленец | 27 | 1 → 3.70% |
с Ижма | 45 | 9 → 20.00% |
п Илья-Шор | 78 | 1 → 1.28% |
г Инта | 306 | 33 → 10.78% |
п Кебанъёль | 4 | 1 → 25.00% |
с Кельчиюр | 1 | 1 → 100.00% |
п Кемъяр | 60 | 1 → 1.67% |
с Керчомъя | 1 | 1 → 100.00% |
с Кипиево | 1 | 1 → 100.00% |
с Кожмудор | 10 | 2 → 20.00% |
с Койгородок | 43 | 2 → 4.65% |
п Комсомольск-на-Печоре | 37 | 7 → 18.92% |
д Константиновка | 1 | 1 → 100.00% |
с Корткерос | 88 | 10 → 11.36% |
с Кослан | 59 | 7 → 11.86% |
с Краснобор | 1 | 1 → 100.00% |
с Куниб | 5 | 2 → 40.00% |
с Куратово | 5 | 1 → 20.00% |
с Летка | 35 | 4 → 11.43% |
п Мандач | 49 | 18 → 36.73% |
п Медвежка | 7 | 6 → 85.71% |
с Межадор | 2 | 1 → 50.00% |
г Микунь | 192 | 65 → 33.85% |
п Мозындор | 9 | 2 → 22.22% |
п Нижняя Омра | 23 | 16 → 69.57% |
п Новоипатово | 32 | 31 → 96.88% |
п Новый Бор | 21 | 6 → 28.57% |
п Нювчим | 1 | 1 → 100.00% |
с Объячево | 107 | 4 → 3.74% |
с Пажга | 18 | 1 → 5.56% |
с Палевицы | 7 | 3 → 42.86% |
г Печора | 838 | 299 → 35.68% |
п Подтыбок | 5 | 4 → 80.00% |
п Пожемаяг | 2 | 2 → 100.00% |
с Позтыкерес | 1 | 1 → 100.00% |
с Помоздино | 19 | 4 → 21.05% |
п Приуральский | 1 | 1 → 100.00% |
с Пыёлдино | 5 | 2 → 40.00% |
п Ракпас | 6 | 1 → 16.67% |
с Серёгово | 5 | 1 → 20.00% |
пгт Синдор | 33 | 6 → 18.18% |
п Солнечный | 7 | 1 → 14.29% |
г Сосногорск | 528 | 31 → 5.87% |
с Сторожевск | 20 | 8 → 40.00% |
п Студенец | 56 | 22 → 39.29% |
г Сыктывкар | 2576 | 854 → 33.15% |
д Сюзяыб | 1 | 1 → 100.00% |
п Том | 3 | 1 → 33.33% |
пгт Троицко-Печорск | 141 | 20 → 14.18% |
д Туискерес | 7 | 1 → 14.29% |
г Усинск | 328 | 83 → 25.30% |
с Усть-Вымь | 31 | 6 → 19.35% |
с Усть-Кулом | 91 | 20 → 21.98% |
п Усть-Лэкчим | 13 | 1 → 7.69% |
с Усть-Нем | 2 | 1 → 50.00% |
п Усть-Пожег | 1 | 1 → 100.00% |
с Усть-Цильма | 59 | 3 → 5.08% |
г Ухта | 1288 | 85 → 6.60% |
п Харъяга | 5 | 1 → 20.00% |
с Черёмуховка | 8 | 1 → 12.50% |
п Чёрный Яр | 26 | 6 → 23.08% |
п Чим | 30 | 9 → 30.00% |
с Читаево | 1 | 1 → 100.00% |
с Чухлэм | 1 | 1 → 100.00% |
с Шошка | 17 | 1 → 5.88% |
п Щельяюр | 53 | 9 → 16.98% |
с Ыб | 6 | 1 → 16.67% |
п Якша | 30 | 7 → 23.33% |
п Яснэг | 164 | 28 → 17.07% |
Ветхие дома
Всего ветхих домов в Коми: 232.
Ветхие дома есть в 9 городах (112 домов) и в 23 населённых пунктах (121 дом).
Населённый пункт | Дома | |
---|---|---|
Всего | Ветхие | |
п Брусничный | 20 | 16 → 80.00% |
п Вежъю | 1 | 1 → 100.00% |
п Ветью | 8 | 5 → 62.50% |
с Визинга | 105 | 1 → 0.95% |
д Визябож | 16 | 1 → 6.25% |
п Визябож | 16 | 1 → 6.25% |
п Вожский | 27 | 7 → 25.93% |
г Воркута | 838 | 1 → 0.12% |
г Вуктыл | 131 | 1 → 0.76% |
п Гуляшор | 7 | 4 → 57.14% |
г Емва | 285 | 16 → 5.61% |
с Ижма | 45 | 1 → 2.22% |
г Инта | 306 | 2 → 0.65% |
п Иоссер | 11 | 1 → 9.09% |
п Кемъяр | 60 | 43 → 71.67% |
с Кослан | 59 | 1 → 1.69% |
с Куниб | 5 | 1 → 20.00% |
п Мандач | 49 | 12 → 24.49% |
г Микунь | 192 | 1 → 0.52% |
п Мирный | 1 | 1 → 100.00% |
п Мозындор | 9 | 7 → 77.78% |
с Объячево | 107 | 1 → 0.93% |
г Печора | 838 | 23 → 2.74% |
п Ропча | 5 | 5 → 100.00% |
г Сосногорск | 528 | 13 → 2.46% |
с Туръя | 4 | 1 → 25.00% |
г Усинск | 328 | 22 → 6.71% |
с Усть-Илыч | 3 | 2 → 66.67% |
г Ухта | 1288 | 33 → 2.56% |
с Черёмуховка | 8 | 2 → 25.00% |
с Чёрныш | 1 | 1 → 100.00% |
п Яснэг | 164 | 6 → 3.66% |