Дома в населённом пункте Ёдва

База многоквартирных домов населённого пункта Ёдва с поиском по улицам и характеристикам: год постройки, серия и тип проекта, количество этажей и квартир. Аналитика и статистика жилого фонда.

Поиск домов городе Ёдва

Поиск квартиры или дома по кадастровому номеру

Не знаете кадастровый номер? Найдите дом по адресу.

Аналитика

По данным на 2025 год показатели многоквартирных домов в населённом пункте следующие:

Все многоквартирные дома

Список всех многоквартирных домов населённого пункта с указанием основных паспортных сведений.

Дом Год постройки Этажей Подъездов Квартиры
ул. Гагарина, 5 1975 2 3 12 квартир
ул. Гагарина, 7 1978 2 3 12 квартир
ул. Комсомольская, 3 1975 2 1 2 квартиры
ул. Комсомольская, 8 1974 2 3 22 квартиры
ул. Комсомольская, 9 1974 2 3 22 квартиры
ул. Комсомольская, 10 1974 2 3 22 квартиры
ул. Комсомольская, 11 1974 2 3 22 квартиры
ул. Комсомольская, 12 1974 2 3 22 квартиры
ул. Мира, 10 1967 2 3 12 квартир
ул. Мира, 12 1967 2 3 12 квартир
ул. Мира, 14 1967 2 3 12 квартир
ул. Мира, 16 1967 2 3 12 квартир
ул. Новая, 1 1981 2 3 12 квартир
ул. Новая, 2 1982 2 3 12 квартир
ул. Новая, 3 1987 2 3 12 квартир
ул. Новая, 4 1985 2 3 12 квартир
ул. Новая, 5 1988 2 3 12 квартир
ул. Новая, 6 1989 2 3 12 квартир
ул. Новая, 7 1990 2 3 12 квартир
ул. Новая, 8 1991 2 3 12 квартир
ул. Путейская, 2 1985 2 4 4 квартиры
ул. Путейская, 3 1988 2 2 8 квартир
ул. Спортивная, 5 1993 2 3 12 квартир
ул. Спортивная, 6 1974 2 3 22 квартиры
ул. Спортивная, 7 1974 2 3 22 квартиры
ул. Строительная, 1 1967 2 3 12 квартир
ул. Строительная, 3 1967 2 3 12 квартир
ул. Строительная, 4 1967 2 3 12 квартир
ул. Строительная, 5 1967 2 3 12 квартир

Улицы с домами

Список улиц населённого пункта с указанием количества многоквартирных домов.

Жилой фонд

Состояние жилого фонда населённого пункта и показатели многоквартирных домов по состоянию на 2025 год.

Россия,
Коми,
п Ёдва
Всего домов 29
Исправные 37.93% 11
Аварийных 62.07% 18
Ветхих 0.00% 0
Средняя этажность 2

Аварийные и ветхие дома Ёдва 18 домов (62.07%)